Assignment 2

  1. Filtering
library(rvest)
library(stringr)
library(dplyr)

Attaching package: 'dplyr'
The following objects are masked from 'package:stats':

    filter, lag
The following objects are masked from 'package:base':

    intersect, setdiff, setequal, union
library(ggplot2)
library(knitr)


url_vec_1 <- "https://m.imdb.com/search/title/?title_type=feature&release_date=2010-01-01,2023-12-31&num_votes=2500,&country_of_origin=TR&count=250"
url_vec_2 <- "https://m.imdb.com/search/title/?title_type=feature&release_date=,2009-12-31&num_votes=2500,&country_of_origin=TR&count=250"
  1. Data Frame Creating
#reading html 
html_1 <- read_html(url_vec_1)
html_2 <- read_html(url_vec_2)
#title
title_names_1 <- html_1 |> html_nodes(".ipc-title__text")
title_names_1 <- html_text(title_names_1)
title_names_1 <- tail(head(title_names_1,-1),-1)
title_names_1 <- str_split(title_names_1, " ", n=2)
title_names_1 <- unlist(lapply(title_names_1, function(x) {x[2]}))

title_names_2 <- html_2 |> html_nodes(".ipc-title__text")
title_names_2 <- html_text(title_names_2)
title_names_2 <- tail(head(title_names_2,-1),-1)
title_names_2 <- str_split(title_names_2, " ", n=2)
title_names_2 <- unlist(lapply(title_names_2, function(x) {x[2]}))

title <- c(title_names_1, title_names_2)

year_1 <- html_1 |> html_elements(".sc-43986a27-8.jHYIIK.dli-title-metadata-item:nth-child(1)")
year_1 <- html_text(year_1)
year_1 <- as.numeric(year_1)

year_2 <- html_2 |> html_elements(".sc-43986a27-8.jHYIIK.dli-title-metadata-item:nth-child(1)")
year_2 <- html_text(year_2)
year_2 <- as.numeric(year_2)

year <- c(year_1, year_2)

# vote
vote_1 <- html_1 |> html_elements(".sc-53c98e73-0.kRnqtn")
vote_1 <- html_text(vote_1)
vote_1  <- as.numeric(gsub("\\D", "", vote_1 ))

vote_2 <- html_2 |> html_elements(".kRnqtn")
vote_2 <- html_text(vote_2)
vote_2  <- as.numeric(gsub("\\D", "", vote_2 ))

vote <- c(vote_1, vote_2)

#ratings
rating_1 <- html_1 |> html_elements(".ipc-rating-star.ipc-rating-star--base.ipc-rating-star--imdb.sc-9ab53865-1.iXEijC.ratingGroup--imdb-rating")
rating_1 <- html_text(rating_1)
rating_1  <- as.numeric(str_sub(rating_1, 1, 3))

rating_2 <- html_2 |> html_elements(".ipc-rating-star.ipc-rating-star--base.ipc-rating-star--imdb.sc-9ab53865-1.iXEijC.ratingGroup--imdb-rating")
rating_2 <- html_text(rating_2)
rating_2  <- as.numeric(str_sub(rating_2, 1, 3))

rating <- c(rating_1, rating_2)

#duration I got help from my friend and ChatGpt
duration_1 <- html_1 |> html_elements (".sc-43986a27-8.jHYIIK.dli-title-metadata-item:nth-child(2)")
duration_1 <- html_text(duration_1)

duration_2 <- html_2 |> html_elements (".sc-43986a27-8.jHYIIK.dli-title-metadata-item:nth-child(2)")
duration_2 <- html_text(duration_2)

convert_time_to_minutes <- function(time_strings) {
  total_minutes <- numeric(length(time_strings))
  
  for (i in seq_along(time_strings)) {
    parts <- strsplit(time_strings[i], "h|m")[[1]]
    hours <- as.numeric(parts[1])
    minutes <- as.numeric(parts[2])
    
    total_minutes[i] <- hours * 60 + minutes
  }
  
  return(total_minutes)
}
total_minutes_result_1 <- convert_time_to_minutes(duration_1)
total_minutes_result_2 <- convert_time_to_minutes(duration_2)

duration <- c(total_minutes_result_1, total_minutes_result_2)

movie_data <- data.frame(title, year, duration, rating, vote)
print(movie_data)
                                           title year duration rating   vote
1                              Kuru Otlar Üstüne 2023      197    8.1   5126
2                        Istanbul Için Son Çagri 2023       91    5.3   7445
3                       Yedinci Kogustaki Mucize 2019      132    8.2  54193
4                                 Ölümlü Dünya 2 2023      117    7.4   3558
5                                         Bihter 2023      113    3.6   3373
6                                   Ölümlü Dünya 2018      107    7.6  30293
7                                     Kis Uykusu 2014      196    8.0  54660
8                                         Dag II 2016      135    8.2 109878
9                                 Do Not Disturb 2023      114    6.3   8801
10                     Ayla: The Daughter of War 2017      125    8.3  43001
11                                  Kurak Günler 2022      129    7.6  11191
12                                   Ahlat Agaci 2018      188    8.0  27029
13                       Bir Zamanlar Anadolu'da 2011      157    7.8  49379
14                           Dabbe: Cin Çarpmasi 2013      134    6.8   7118
15                                        Baskin 2015       97    5.8  12110
16                                          Kedi 2016       79    7.6  15620
17                                   Sen Inandir 2023      104    5.6   2595
18                                        Mucize 2015      136    7.6  13905
19                                    Fort Bliss 2014      116    6.4   3505
20                                        Bergen 2022      145    6.9   5871
21                                     Boga Boga 2023      112    5.7   4485
22                                           Dag 2012       90    7.5  23131
23                            Iyi Adamin 10 Günü 2023      124    6.5   5163
24                                  Cinayet Süsü 2019      112    6.7  19230
25                                    Fetih 1453 2012      165    6.5  58916
26                        The Ottoman Lieutenant 2017      106    6.4  26557
27                                      Limonata 2015      110    7.4  14329
28                              Illegal Hayatlar 2023      105    6.2   4767
29                                 Mucize 2: Ask 2019      129    7.2   2785
30                          Kötü Kedi Serafettin 2016       86    7.0   8442
31                                 Aaahh Belinda 2023       97    5.3   3092
32                                        Siccîn 2014       96    6.0   5044
33                                Ask Taktikleri 2022       97    5.3   5830
34                                      Can Feda 2018      109    5.5   3669
35                        Insanlar Ikiye Ayrilir 2020      101    6.9   2521
36                                      Tereddüt 2016      105    6.5   2845
37                                       Yeralti 2012      107    7.1  10100
38                         D@bbe: Bir Cin Vakasi 2012      119    5.8   4207
39                        CM101MMXI Fundamentals 2013      139    9.1  46999
40                                 Aile Arasinda 2017      124    7.6  25678
41                             Kagittan Hayatlar 2021       96    6.6  13423
42                              Kelebegin Rüyasi 2013      138    7.7  23770
43                           Bizim Için Sampiyon 2018      130    8.2  13034
44                                    Sadece Sen 2014      105    7.3   5940
45                                          Cici 2022      151    7.1   5627
46                               Ikimizin Yerine 2016      126    6.1   7286
47                Cep Herkülü: Naim Süleymanoglu 2019      141    8.2  13662
48                            Kaybedenler Kulübü 2011      105    7.5  25133
49                                      Sarmasik 2015      104    7.9  13137
50                                Yilbasi Gecesi 2022      142    5.8   4417
51                                       Bulanti 2015      112    6.2   2726
52                 Organize Isler: Sazan Sarmali 2019      121    6.0  15833
53                                 Bursa Bülbülü 2023       NA    6.8   6804
54                             Dabbe: Zehr-i Cin 2014      133    5.9   4278
55                                          Daha 2017      115    7.0   4372
56                                    Av Mevsimi 2010      140    7.4  36274
57                                    Kelebekler 2018      117    7.3  15805
58                                    Kar ve Ayi 2022       93    6.6   2592
59                                     Geçen Yaz 2021      101    6.3   3394
60                      Sen Aydinlatirsin Geceyi 2013      107    7.7  10486
61                                        Müslüm 2018      136    7.6  19963
62                                  Aykut Eniste 2019      115    7.0   7415
63                                  Incir Reçeli 2011       94    6.5  14121
64                             Unutursam Fisilda 2014      118    7.5  12935
65                                Recep Ivedik 7 2022      133    5.2   6374
66                                   Pek Yakinda 2014      134    7.3  35460
67                                       Delibal 2015      117    6.7  12127
68                                    Nuh Tepesi 2019      109    7.1   6296
69                         Kurtlar Vadisi: Vatan 2017      105    3.9   3334
70                                  Dügün Dernek 2013      106    6.9  23523
71                                    Su ve Ates 2013      113    6.1   4882
72                                       Azizler 2021       96    6.0  11275
73                                  Biz Böyleyiz 2020      121    5.6   5810
74                                      Siccin 2 2015       93    6.1   3708
75                                      Panzehir 2014      125    6.9   4070
76                                   Okul tirasi 2021       85    7.4   2958
77                                Hedefim Sensin 2018      113    6.2   4996
78                               Mutluluk Zamani 2017      108    5.9   5762
79                             Bir Ask Iki Hayat 2019      106    6.1   3103
80                               Celal ile Ceren 2013      114    3.1  43232
81                                       Deliler 2018      121    5.1   3489
82                              Sen Yasamaya Bak 2022      104    5.7   3727
83                                  Cingöz Recai 2017      113    4.8   4709
84                                Babamin Kemani 2022      112    6.4   4010
85                                Aci Tatli Eksi 2017      100    6.0   2790
86                    Enes Batur Gerçek Kahraman 2019       99    1.4   9516
87                                     Sag Salim 2012       98    6.3   6502
88                Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm 2011      110    7.5  10400
89                         Ask Tesadüfleri Sever 2011      118    7.2  19491
90                                        Çiçero 2019      126    6.5   6396
91                                Annemin Yarasi 2016       NA    7.3   4133
92                                 Kiz Kardesler 2019      108    7.4   4666
93                             Senden Bana Kalan 2015      117    6.5   3403
94                             Ise Yarar Bir Sey 2017      104    7.6   5514
95                        New York'ta Bes Minare 2010      119    5.7  15446
96                              Kolpaçino: Bomba 2011       92    5.8   7950
97                                           Kin 2021      105    5.5   4790
98                      Kaybedenler Kulübü Yolda 2018       96    5.7   2962
99                                 Dabbe (Dab6e) 2015      160    5.6   3182
100                       Dügün Dernek 2: Sünnet 2015      112    6.3  11168
101               Cumali Ceber: Allah Seni Alsin 2017      100    1.0  39269
102                               Aykut Eniste 2 2021      115    6.5   3597
103                                        Sibel 2018       95    6.8   2878
104                               Kardesim Benim 2016       NA    5.8   5013
105                   Karakomik Filmler: Kaçamak 2019       NA    5.5  10474
106                              Asiklar Bayrami 2022      102    5.7   2998
107                                 Itirazim Var 2014      110    7.7  13676
108                             Eltilerin Savasi 2020      118    5.8   5009
109                                 Benim Dünyam 2013      100    7.5   5742
110                                Hadi Be Oglum 2018      112    7.0   3783
111                      Karakomik Filmler: Deli 2020       NA    6.5   9144
112                                  Küçük Esnaf 2016      104    5.6   4554
113               Sen Hiç Ates Böcegi Gördün Mü? 2021      113    6.2   5490
114                                   Arif V 216 2018      125    7.0  38575
115                          Kolonya Cumhuriyeti 2017      110    5.8   5373
116                            Cebimdeki Yabanci 2018       95    6.8   9435
117                            Dedemin Insanlari 2011      126    8.0  11219
118                                Yol Arkadasim 2017      115    6.1   7482
119                      Bi Küçük Eylül Meselesi 2014      106    7.1  10862
120                                      Görümce 2016      109    5.0   3473
121                   Sen Kiminle Dans Ediyorsun 2017      106    5.6   2614
122            Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku 2014      106    6.6   3733
123                     Behzat Ç. Ankara Yaniyor 2013       97    7.4   6859
124                                 Tamam miyiz? 2013       92    7.0   5486
125                               Iftarlik Gazoz 2016      115    7.3  15309
126                                 9 Kere Leyla 2020      112    3.7   7873
127               Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 2018      110    2.0  55886
128                                        Selam 2013      104    6.2   2620
129                                 Beni Çok Sev 2021      124    7.0   3098
130                          Zaman Makinesi 1973 2014      105    6.3   3273
131                           Istanbul Kirmizisi 2017      110    5.6   6835
132              Bizans Oyunlari: Geym of Bizans 2016      101    3.7   3196
133                                  Evim Sensin 2012       91    5.0   6098
134                                 Eksi Elmalar 2016      114    7.1   7833
135                    Karakomik Filmler: Emanet 2020       NA    5.6   7653
136                                     Iyi Oyun 2018      114    4.5   3976
137                  Çok Filim Hareketler Bunlar 2010      104    4.5   5161
138                             Yarina Tek Bilet 2020       90    5.6   5419
139                                Hükümet Kadin 2013       99    6.5   9183
140                            Çakallarla Dans 6 2022      116    5.3   5267
141                   Karakomik Filmler: 2 Arada 2019       NA    6.4  13419
142                               Recep Ivedik 3 2010       95    4.2  20792
143                                  Vay Arkadas 2010      100    6.3   2602
144                            Sevimli Tehlikeli 2015      113    6.0   3851
145                                  Baba Parasi 2020      116    4.6   3541
146                              Bayi Toplantisi 2020      114    4.6   4202
147                            Kocan Kadar Konus 2015      108    6.1   5429
148                                     Deli Ask 2017      104    5.5   3124
149                       Hababam Sinifi Yeniden 2019      106    2.2   3849
150                                         Reis 2017      108    1.0  73974
151                              Ask Sana Benzer 2015      115    3.8   3527
152                                         Veda 2010      114    7.2   7481
153                      Ask Tesadüfleri Sever 2 2020      124    7.1   3211
154                            Türk Isi Dondurma 2019       NA    6.4   5222
155                        Ali Baba ve 7 Cüceler 2015      114    5.6  20983
156                                       Abluka 2015      119    7.2   4321
157                               Incir Reçeli 2 2014      103    6.0   4595
158                                         Börü 2018      111    6.7   4653
159                          Siccîn 3: Cürmü Ask 2016      110    6.1   3020
160                               Recep Ivedik 4 2014      117    3.8  18081
161                           Bana Masal Anlatma 2015      103    7.3  16480
162                               Bir Baba Hindu 2016      112    2.6   2633
163                               Eyyvah Eyvah 3 2014      105    5.9   7922
164                                Kaçma Birader 2016      107    6.8   3661
165                             Gözetleme Kulesi 2012       96    7.1   2835
166                           Kurtulus Son Durak 2012      106    6.2   2711
167                               Recep Ivedik 6 2019      110    3.0   8627
168                     Kutsal Damacana 2: Itmen 2010       98    3.0   5457
169                                  Çalgi Çengi 2011       90    7.0  13542
170                         Çanakkale Yolun Sonu 2013      101    7.1   5094
171                                     Deliha 2 2018      106    4.7   2830
172                              Çakallarla Dans 2010      102    5.6   7299
173                             Yolun Açik Olsun 2022      119    6.5   2699
174                      Sag Salim 2: Sil Bastan 2014       98    4.9   3477
175             Çakallarla Dans 3: Sifir Sikinti 2014      102    5.0   3047
176                                          Bal 2010      103    7.1   7422
177                                  Uzun Hikâye 2012      125    7.5   6095
178                       Selam: Bahara Yolculuk 2015      126    7.0   4162
179                               Eyyvah Eyvah 2 2011      106    6.6  15374
180                                    Kara Bela 2015      105    6.7   9591
181                                Sofra Sirlari 2017      103    6.7   5166
182                                     Çogunluk 2010      110    7.4   6055
183                    Sümela'nin Sifresi: Temel 2011       90    3.7   3153
184                              Hükümet Kadin 2 2013      105    6.1   5184
185                                 Ejder Kapani 2010      105    6.5   5512
186                                     Ya Sonra 2011      105    5.2   2558
187                             Ailecek Saskiniz 2018      113    6.1   7929
188                                   Kötü Çocuk 2017      125    2.0   2948
189                               Cumali Ceber 2 2018      100    1.2  10230
190                                   Yol Ayrimi 2017      150    6.7   4280
191                                   Sonsuz Ask 2017      114    6.1   2673
192                               Recep Ivedik 5 2017      114    3.4  17577
193                                Tatlim Tatlim 2017       95    5.6   3570
194                          Güzelligin Portresi 2019      127    6.3   3134
195                                       Kayhan 2018      105    2.2   3610
196                              Kafalar Karisik 2018       95    3.0   3047
197                                 Tepenin Ardi 2012       94    7.2   3893
198            Romantik Komedi 2: Bekarliga Veda 2013      105    5.2   3572
199                                        Müjde 2022       NA    1.2   9920
200                                 Dedemin Fisi 2016      100    5.6   3938
201                              Osman Pazarlama 2016      114    3.5   6777
202                                 Bizim Hikaye 2015       97    5.4  18162
203                                  Sen Kimsin? 2012      101    5.0   5439
204                     Kurtlar Vadisi: Filistin 2011      105    6.1   9536
205                           Anadolu Kartallari 2011       NA    6.2   5641
206                           Kolpaçino 3. Devre 2016       93    4.1   4864
207                                    Yok Artik 2015       99    5.8   3924
208             Hür Adam: Bediüzzaman Said Nursi 2011      163    4.6   3596
209                             G.D.O. Kara Kedi 2013       97    5.3   5417
210                                    Ay Lav Yu 2010      102    5.5   5197
211                              Yol Arkadasim 2 2018      116    5.9   3727
212                                       Deliha 2014      107    4.6   4860
213                                 Eyyvah Eyvah 2010      104    7.0  21445
214 Celal Tan ve Ailesinin Asiri Acikli Hikayesi 2011       90    6.4   3426
215                                 Ali Kundilli 2015      118    5.4   3255
216                               Berlin Kaplani 2012       98    5.2   7198
217                                  Sabit Kanca 2013      100    3.1   2650
218                                  Gise Memuru 2010       96    6.4   4544
219                            Çakallarla Dans 4 2016      109    4.1   3046
220                                 Olanlar Oldu 2017      108    6.2   4456
221                   Kocan Kadar Konus: Dirilis 2016      108    5.7   3462
222                            Birlesen Gönüller 2014      126    7.5   4130
223                                 Zenne Dancer 2011      104    7.1   2840
224                                  OHA Diyorum 2017       90    1.6   6959
225                                    Borç Harç 2019       90    1.4   4771
226                             Mandira Filozofu 2014      109    6.6   4834
227                                 Nadide Hayat 2015      118    6.3   3935
228                            Çakallarla Dans 5 2018      102    3.8   2570
229                                 Yozgat Blues 2013       93    6.8   3515
230                                 Bizi Hatirla 2018       NA    7.4   2864
231                        Sen Benim HerSeyimsin 2016      107    6.2   2968
232                   Bizim Büyük Çaresizligimiz 2011      102    6.8   4020
233                     Patron Mutlu Son Istiyor 2014      109    6.0   7142
234                      Entelköy Efeköy'e Karsi 2011      111    6.6   3631
235                          Niyazi Gül Dörtnala 2015      106    4.5   3455
236                                 Içimdeki Ses 2015       93    5.9   3569
237                                Hadi Insallah 2014       96    5.4   4304
238                           Çalgi Çengi Ikimiz 2017      116    5.6   4861
239                              Romantik Komedi 2010       95    5.3   5347
240           Çakallarla Dans 2: Hastasiyiz Dede 2012      101    4.6   3950
241                                        Açela 2020       70    2.7   2670
242                               Kod Adi K.O.Z. 2015      114    1.7  27603
243                           Resistance Is Life 2017       73    7.7   3297
244                             Alamet-i Kiyamet 2016       88    4.7   2657
245                            15/07 Safak Vakti 2021       95    1.2  20608
246                               Deniz ve Günes 2018       96    4.9   2640
247                Sihirbazlik Okulunda Bir Türk 2015       91    1.7   3701
248                           Guardian of Angels 2018       NA    7.2   2565
249                        Nefes: Vatan Sagolsun 2009      128    8.0  35029
250                               Babam ve Oglum 2005      108    8.2  91051
251                                    Masumiyet 1997      110    8.1  19315
252                                        Kader 2006      103    7.8  16282
253                                         Uzak 2002      110    7.5  22381
254                                       Eskiya 1996      128    8.1  71705
255                                      A.R.O.G 2008      127    7.3  44642
256                                Sevmek Zamani 1965       86    8.0   7138
257                               Hababam Sinifi 1975       87    9.2  42518
258                                    Üç Maymun 2008      109    7.3  22670
259                                        Barda 2007       92    7.0  14694
260                                     G.O.R.A. 2004      127    8.0  66041
261                                     Kabadayi 2007      140    7.8  23637
262                                        Yazgi 2001      119    7.5   6721
263                                   Issiz Adam 2008      113    6.8  22349
264                         Kurtlar Vadisi: Irak 2006      122    5.7  18255
265                                          Yol 1982      107    8.0  14310
266                                   Yahsi Bati 2009      112    7.4  37791
267                                        D@bbe 2006      110    4.4   4734
268                                     Iklimler 2006       97    7.1  14009
269                                    Vizontele 2001      110    8.0  38409
270                     Her Sey Çok Güzel Olacak 1998      107    8.1  27128
271                                       Pardon 2005       99    8.1  22670
272                        Dünyayi Kurtaran Adam 1982       91    4.4   8015
273                                   Tosun Pasa 1976       90    8.9  24330
274                                Bekleme Odasi 2003       92    6.3   3167
275                                   Agir Roman 1997       NA    7.6  11725
276                             Tabutta Rövasata 1996       75    7.7  10858
277                               Organize Isler 2005      106    7.4  35032
278                                       Gemide 1998      102    7.9  15729
279                     Selvi Boylum Al Yazmalim 1977       90    8.5  16726
280                                       Itiraf 2001      100    7.0   3926
281                Dünyayi Kurtaran Adam'in Oglu 2006      110    1.5  16706
282                                 Üçüncü Sayfa 1999       92    7.3   4268
283                             Neredesin Firuze 2004      128    7.4  12411
284                             Saban Oglu Saban 1977       90    8.7  18536
285                              Mayis Sikintisi 1999      130    7.3   6634
286               Deli Yürek: Bumerang Cehennemi 2001      123    6.5   4123
287                                    Kolpaçino 2009       98    6.5  13659
288                                    Susuz Yaz 1963       90    7.8   5495
289                                 Recep Ivedik 2008       90    4.8  28357
290                                 Günesin Oglu 2008       89    7.0   6062
291                                       Kasaba 1997       85    7.0   6430
292                                      D@bbe 2 2009       85    3.0   2661
293                                        Sinav 2006       NA    6.6  11257
294                                Günesi Gördüm 2009       NA    6.6  10577
295                               Çöpçüler Krali 1977       80    8.5  21183
296                                      Yumurta 2007       97    6.6   5596
297                              Baska Dilde Ask 2009       98    7.3   7087
298                                    Kiskanmak 2009       96    6.5   3466
299   Muro: Nalet Olsun Içimdeki Insan Sevgisine 2008       90    3.9   3211
300                                       Vavien 2009      100    7.5  13506
301                               Recep Ivedik 2 2009      107    4.5  22333
302                                       C Blok 1994       92    6.1   3376
303                                 Gönül Yarasi 2005      142    7.8  10407
304                       Kurtlar Vadisi: Gladio 2009       97    6.2   5288
305                                Aaahh Belinda 1986      100    7.8   3499
306                                     Hokkabaz 2006      122    7.4  34186
307                                   Zügürt Aga 1985      101    8.7  16140
308                                     Sonbahar 2008       99    7.7   6742
309                                   Üç Kagitçi 1981       88    7.7   6091
310                                   Muhsin Bey 1987      119    8.4  11529
311                               Anlat Istanbul 2005       99    7.3   6865
312                                        Duvar 1983      117    8.0   4383
313                              Merakli Köfteci 1976       75    7.2   4200
314                                       Salako 1974       87    7.4   6439
315                             Çarikli Milyoner 1983       86    6.7   3315
316             Karpuz Kabugundan Gemiler Yapmak 2004       97    7.8   6466
317                                Neseli Günler 1978       95    8.7  11810
318                                Anayurt Oteli 1987      101    7.5   4445
319                                        Zübük 1980       88    8.5  10566
320                                       Kosmos 2009      122    7.1   5130
321                                Süt Kardesler 1976       80    8.8  20890
322                                          120 2008      114    7.2   7031
323                                  Kibar Feyzo 1978       83    8.7  17126
324                                         Sürü 1978      117    8.2   5260
325                                          Gen 2006      105    4.2   3640
326                              7 Kocali Hürmüz 2009      122    6.3   5819
327                                 Kahpe Bizans 1999       97    5.9   7515
328                               En Büyük Saban 1984       93    6.7   3028
329                                   Propaganda 1999       NA    7.1  10031
330                                     Mutluluk 2007      105    7.5   7798
331                                  Gölge Oyunu 1993      103    7.7   3723
332                                Tatar Ramazan 1990       95    7.9   3387
333                                  Beynelmilel 2006      106    7.2   8143
334                               Çilgin Dersane 2007      100    1.9   3899
335                                    Yazi Tura 2004      102    7.6   6495
336                             Devrim Arabalari 2008       NA    8.0  12610
337                 Hababam Sinifi Sinifta Kaldi 1975       95    8.9  24370
338                                 Tatli Dillim 1972       94    7.1   2806
339                               Vesikali Yarim 1968       89    7.9   3250
340                              Kutsal Damacana 2007      105    5.1   9845
341                                Sari Mercedes 1993       90    7.8   3208
342                                 Egreti Gelin 2005      115    6.2   3141
343                               Canim Kardesim 1973       85    8.6  10099
344                  Dar Alanda Kisa Paslasmalar 2000       NA    7.3   3276
345                      Mustafa Hakkinda Hersey 2004      119    7.5   9741
346                                     Musallat 2007       95    5.9   4350
347                                  Güz Sancisi 2009      112    6.1   2555
348                                Küçük Kiyamet 2006       90    6.3   2629
349             Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? 2006      135    7.5  13080
350                                  Beyaz Melek 2007      115    6.5   7341
351                                         Umut 1970      100    8.0   4247
352                        Uçurtmayi Vurmasinlar 1989       85    8.3   7078
353                              Vizontele Tuuba 2003      111    6.5  16377
354                              Korkusuz Korkak 1979       77    8.1   7223
355                                    Ah Nerede 1975       90    7.6   4762
356                                      Tokatçi 1983       83    7.7   6178
357              Maskeli Besler: Intikam Pesinde 2005       89    4.4   6062
358                   Azize: Bir Laleli Hikayesi 1999       85    6.9   3645
359                                          Süt 2008      102    6.6   3317
360                                 Neseli Hayat 2009      100    6.1   7525
361                       Hababam Sinifi Tatilde 1977       97    8.6  18637
362                                       Insaat 2003      113    7.2   4025
363                                      Arabesk 1989       92    8.0   8302
364                          Köyden Indim Sehire 1974       91    8.3  11647
365                Istanbul Kanatlarimin Altinda 1996      119    7.0   3822
366                                  Aile Serefi 1976       95    8.0   3794
367                         Maskeli Besler: Irak 2007      104    3.8   5259
368                                      Mustafa 2008      130    6.7   2844
369          Ask Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni 1990      106    7.6   4245
370                    Turist Ömer Uzay Yolu'nda 1973       72    7.2   3636
371                                         Okul 2004      100    4.1   3632
372                                  Mavi Boncuk 1975       76    7.8   9554
373                                  Banker Bilo 1980       85    7.6   7353
374                                         Büyü 2004       95    3.0   3921
375                                    Bes Vakit 2006      111    7.3   4373
376                                        Semum 2008      116    5.0   4027
377                   Keloglan Karaprens'e Karsi 2006      105    1.6   9615
378                              Çiplak Vatandas 1985       74    7.5   4936
379                               O... Çocuklari 2008       NA    6.4   5448
380                      Hababam Sinifi Uyaniyor 1976       94    8.7  20641
381                                  Çiçek Abbas 1982       87    8.0  11022
382                              Kapicilar Krali 1976       84    8.4  13360
383                                 Gülen Gözler 1977       97    8.4   7594
384                                    Hayat Var 2008      121    7.3   3432
385                           Pandora'nin Kutusu 2008      112    7.2   2941
386                                        Polis 2007      113    6.6   6236
387                      Hababam Sinifi Üç Buçuk 2005       98    3.0   8697
388                                       Yoksul 1986       77    7.3   3004
389                       Son Osmanli Yandim Ali 2007      126    6.9   6805
390                                   Bizim Aile 1975       92    8.4   7215
391                                  Kanli Nigar 1981       81    7.1   3404
392                                 11'e 10 Kala 2009      110    7.2   2793
393                               Doktor Civanim 1983       87    6.9   4070
394                           Davaro: Son Eskiya 1981       94    8.1   9205
395                                 Kaç Para Kaç 1999      100    7.5   3713
396                                         Vali 2009       93    7.3   4949
397                             Dondurmam Gaymak 2006      100    6.6   6543
398                              Yedi Bela Hüsnü 1983       84    7.7   7478
399                     Hababam Sinifi Güle Güle 1981       81    6.3   6187
400                                  Devlet Kusu 1980       79    6.9   2578
401                                   Gülen Adam 1990       91    6.9   4116
402                                      Fasulye 2000      105    7.2   2602
403                              Korkuyorum Anne 2004      128    7.5   3289
404                                Düttürü Dünya 1988       91    7.3   3001
405                          Beyza'nin Kadinlari 2006      137    6.2   2769
406                                         Araf 2006       97    2.4   4276
407                       Hababam Sinifi Askerde 2005      112    3.3   7789
408                          Osmanli Cumhuriyeti 2008      100    5.2   7220
409                                     Ögretmen 1988       89    7.2   2620
410                             Deli Deli Küpeli 1986       87    7.3   3728
411                                       Davaci 1987       79    7.1   3420
412                                       Sultan 1978       88    7.5   3830
413                                        Garip 1986       96    7.1   4271
414                                  Sakar Sakir 1977       81    8.0   8953
415                               Salak Milyoner 1974       84    7.9   7833
416                       Hababam Sinifi Merhaba 2004      118    3.2   6965
417                                Koltuk Belasi 1990       85    7.0   2633
418                                Salvar Davasi 1983       90    7.1   2712
419                              Filler ve Çimen 2000      115    7.0   2806
420                                Ask Tutulmasi 2008       99    5.5   3020
421                                O Simdi Asker 2003      125    4.9   2743
422                                     Sabaniye 1984       93    6.2   3709
423                          Sans Kapiyi Kirinca 2005      107    6.3   4661
424                                     Varyemez 1991       93    6.6   2820
425               Hababam Sinifi Dokuz Doguruyor 1978       88    7.3   8941
426                                      Kilibik 1983       85    7.0   3469
427                         On the Way to School 2008       81    7.4   3090
428                                    Sekerpare 1983       90    7.9   6748
429                                Sosyete Saban 1985       92    6.9   3530
430                                   Inek Saban 1978       71    7.5   4383
431                            Yüz Numarali Adam 1978       79    7.7   5935
432                                      Postaci 1984       87    7.0   4603
433                                        Hanzo 1975       77    6.3   4368
434                                      Namuslu 1984       93    8.1   7354
435                                       Kiraci 1987       94    6.7   2714
436                              Ortadirek Saban 1984       82    7.2   4956
437                            Katma Deger Saban 1985       85    6.5   4138
438                              Ne Olacak Simdi 1979       83    7.5   3248
439                                         Ulak 2008      109    6.8   4834
440                            Köseyi Dönen Adam 1978       82    7.1   3038
441                                 Gerzek Saban 1980       76    7.1   3140
442                  Son Ders: Ask ve Üniversite 2008       99    6.9   2563
443                     Emret Komutanim: Sah Mat 2007      100    1.5   7047
444                               Komser Sekspir 2000      113    5.8   3433
445                                   Talih Kusu 1989       92    7.0   2903
446                                 Tarzan Rifki 1986       83    6.4   3154
