Creating Data Frame

I placed Turkish films with more than 2500 votes into a data frame using the following codes.

Code
library(rvest)
library(stringr)

url <- c(
  "https://m.imdb.com/search/title/?title_type=feature&release_date=2010-01-01,2023-10-31&num_votes=2500,&country_of_origin=TR&count=250",
  "https://m.imdb.com/search/title/?title_type=feature&release_date=,2009-12-31&num_votes=2500,&country_of_origin=TR&count=250"
)

url_df <- data.frame(URL = url)

web_pages <- lapply(url_df$URL, function(url) {
  read_html(url) 
})

title_names <- lapply(web_pages, function(page) {
  title_nodes <- page %>% html_nodes('.ipc-title__text')
  titles <- html_text(title_nodes)


  titles <- gsub("^\\d+\\.\\s", "", titles)
  
  titles <- titles[!grepl("Advanced search|Recently viewed", titles)]
  return(titles)
})

title_names <- unlist(title_names, recursive = TRUE)


print(title_names)
  [1] "Kuru Otlar Üstüne"                           
  [2] "Yedinci Kogustaki Mucize"                    
  [3] "Ölümlü Dünya"                                
  [4] "Kis Uykusu"                                  
  [5] "Dag II"                                      
  [6] "Do Not Disturb"                              
  [7] "Ayla: The Daughter of War"                   
  [8] "Kurak Günler"                                
  [9] "Ahlat Agaci"                                 
 [10] "Bir Zamanlar Anadolu'da"                     
 [11] "Dabbe: Cin Çarpmasi"                         
 [12] "Baskin"                                      
 [13] "Kedi"                                        
 [14] "Sen Inandir"                                 
 [15] "Mucize"                                      
 [16] "Fort Bliss"                                  
 [17] "Bergen"                                      
 [18] "Boga Boga"                                   
 [19] "Dag"                                         
 [20] "Iyi Adamin 10 Günü"                          
 [21] "Cinayet Süsü"                                
 [22] "Fetih 1453"                                  
 [23] "The Ottoman Lieutenant"                      
 [24] "Limonata"                                    
 [25] "Illegal Hayatlar"                            
 [26] "Mucize 2: Ask"                               
 [27] "Kötü Kedi Serafettin"                        
 [28] "Aaahh Belinda"                               
 [29] "Siccîn"                                      
 [30] "Ask Taktikleri"                              
 [31] "Can Feda"                                    
 [32] "Insanlar Ikiye Ayrilir"                      
 [33] "Tereddüt"                                    
 [34] "Yeralti"                                     
 [35] "D@bbe: Bir Cin Vakasi"                       
 [36] "CM101MMXI Fundamentals"                      
 [37] "Aile Arasinda"                               
 [38] "Kagittan Hayatlar"                           
 [39] "Kelebegin Rüyasi"                            
 [40] "Bizim Için Sampiyon"                         
 [41] "Sadece Sen"                                  
 [42] "Cici"                                        
 [43] "Ikimizin Yerine"                             
 [44] "Cep Herkülü: Naim Süleymanoglu"              
 [45] "Kaybedenler Kulübü"                          
 [46] "Sarmasik"                                    
 [47] "Yilbasi Gecesi"                              
 [48] "Bulanti"                                     
 [49] "Organize Isler: Sazan Sarmali"               
 [50] "Bursa Bülbülü"                               
 [51] "Dabbe: Zehr-i Cin"                           
 [52] "Daha"                                        
 [53] "Av Mevsimi"                                  
 [54] "Kelebekler"                                  
 [55] "Kar ve Ayi"                                  
 [56] "Geçen Yaz"                                   
 [57] "Sen Aydinlatirsin Geceyi"                    
 [58] "Müslüm"                                      
 [59] "Aykut Eniste"                                
 [60] "Incir Reçeli"                                
 [61] "Unutursam Fisilda"                           
 [62] "Recep Ivedik 7"                              
 [63] "Pek Yakinda"                                 
 [64] "Delibal"                                     
 [65] "Nuh Tepesi"                                  
 [66] "Kurtlar Vadisi: Vatan"                       
 [67] "Dügün Dernek"                                
 [68] "Su ve Ates"                                  
 [69] "Azizler"                                     
 [70] "Biz Böyleyiz"                                
 [71] "Siccin 2"                                    
 [72] "Panzehir"                                    
 [73] "Okul tirasi"                                 
 [74] "Hedefim Sensin"                              
 [75] "Mutluluk Zamani"                             
 [76] "Bir Ask Iki Hayat"                           
 [77] "Celal ile Ceren"                             
 [78] "Deliler"                                     
 [79] "Sen Yasamaya Bak"                            
 [80] "Cingöz Recai"                                
 [81] "Babamin Kemani"                              
 [82] "Aci Tatli Eksi"                              
 [83] "Enes Batur Gerçek Kahraman"                  
 [84] "Sag Salim"                                   
 [85] "Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm"              
 [86] "Ask Tesadüfleri Sever"                       
 [87] "Çiçero"                                      
 [88] "Annemin Yarasi"                              
 [89] "Kiz Kardesler"                               
 [90] "Senden Bana Kalan"                           
 [91] "Ise Yarar Bir Sey"                           
 [92] "New York'ta Bes Minare"                      
 [93] "Kolpaçino: Bomba"                            
 [94] "Kin"                                         
 [95] "Kaybedenler Kulübü Yolda"                    
 [96] "Dabbe (Dab6e)"                               
 [97] "Dügün Dernek 2: Sünnet"                      
 [98] "Cumali Ceber: Allah Seni Alsin"              
 [99] "Aykut Eniste 2"                              
[100] "Sibel"                                       
[101] "Kardesim Benim"                              
[102] "Karakomik Filmler: Kaçamak"                  
[103] "Asiklar Bayrami"                             
[104] "Itirazim Var"                                
[105] "Eltilerin Savasi"                            
[106] "Benim Dünyam"                                
[107] "Hadi Be Oglum"                               
[108] "Karakomik Filmler: Deli"                     
[109] "Küçük Esnaf"                                 
[110] "Sen Hiç Ates Böcegi Gördün Mü?"              
[111] "Arif V 216"                                  
[112] "Kolonya Cumhuriyeti"                         
[113] "Cebimdeki Yabanci"                           
[114] "Dedemin Insanlari"                           
[115] "Yol Arkadasim"                               
[116] "Bi Küçük Eylül Meselesi"                     
[117] "Görümce"                                     
[118] "Sen Kiminle Dans Ediyorsun"                  
[119] "Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku"           
[120] "Behzat Ç. Ankara Yaniyor"                    
[121] "Tamam miyiz?"                                
[122] "Iftarlik Gazoz"                              
[123] "9 Kere Leyla"                                
[124] "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?"              
[125] "Selam"                                       
[126] "Beni Çok Sev"                                
[127] "Zaman Makinesi 1973"                         
[128] "Istanbul Kirmizisi"                          
[129] "Bizans Oyunlari: Geym of Bizans"             
[130] "Evim Sensin"                                 
[131] "Eksi Elmalar"                                
[132] "Karakomik Filmler: Emanet"                   
[133] "Iyi Oyun"                                    
[134] "Çok Filim Hareketler Bunlar"                 
[135] "Yarina Tek Bilet"                            
[136] "Hükümet Kadin"                               
[137] "Çakallarla Dans 6"                           
[138] "Karakomik Filmler: 2 Arada"                  
[139] "Recep Ivedik 3"                              
[140] "Vay Arkadas"                                 
[141] "Sevimli Tehlikeli"                           
[142] "Baba Parasi"                                 
[143] "Bayi Toplantisi"                             
[144] "Kocan Kadar Konus"                           
[145] "Deli Ask"                                    
[146] "Hababam Sinifi Yeniden"                      
[147] "Reis"                                        
[148] "Ask Sana Benzer"                             
[149] "Veda"                                        
[150] "Ask Tesadüfleri Sever 2"                     
[151] "Türk Isi Dondurma"                           
[152] "Ali Baba ve 7 Cüceler"                       
[153] "Abluka"                                      
[154] "Incir Reçeli 2"                              
[155] "Börü"                                        
[156] "Siccîn 3: Cürmü Ask"                         
[157] "Recep Ivedik 4"                              
[158] "Bana Masal Anlatma"                          
[159] "Bir Baba Hindu"                              
[160] "Eyyvah Eyvah 3"                              
[161] "Kaçma Birader"                               
[162] "Gözetleme Kulesi"                            
[163] "Kurtulus Son Durak"                          
[164] "Recep Ivedik 6"                              
[165] "Kutsal Damacana 2: Itmen"                    
[166] "Çalgi Çengi"                                 
[167] "Çanakkale Yolun Sonu"                        
[168] "Deliha 2"                                    
[169] "Çakallarla Dans"                             
[170] "Yolun Açik Olsun"                            
[171] "Sag Salim 2: Sil Bastan"                     
[172] "Çakallarla Dans 3: Sifir Sikinti"            
[173] "Bal"                                         
[174] "Uzun Hikâye"                                 
[175] "Selam: Bahara Yolculuk"                      
[176] "Eyyvah Eyvah 2"                              
[177] "Kara Bela"                                   
[178] "Sofra Sirlari"                               
[179] "Çogunluk"                                    
[180] "Sümela'nin Sifresi: Temel"                   
[181] "Hükümet Kadin 2"                             
[182] "Ejder Kapani"                                
[183] "Ya Sonra"                                    
[184] "Ailecek Saskiniz"                            
[185] "Kötü Çocuk"                                  
[186] "Cumali Ceber 2"                              
[187] "Yol Ayrimi"                                  
[188] "Sonsuz Ask"                                  
[189] "Recep Ivedik 5"                              
[190] "Tatlim Tatlim"                               
[191] "Güzelligin Portresi"                         
[192] "Kayhan"                                      
[193] "Kafalar Karisik"                             
[194] "Tepenin Ardi"                                
[195] "Romantik Komedi 2: Bekarliga Veda"           
[196] "Müjde"                                       
[197] "Dedemin Fisi"                                
[198] "Osman Pazarlama"                             
[199] "Bizim Hikaye"                                
[200] "Sen Kimsin?"                                 
[201] "Kurtlar Vadisi: Filistin"                    
[202] "Anadolu Kartallari"                          
[203] "Kolpaçino 3. Devre"                          
[204] "Yok Artik"                                   
[205] "Hür Adam: Bediüzzaman Said Nursi"            
[206] "G.D.O. Kara Kedi"                            
[207] "Ay Lav Yu"                                   
[208] "Yol Arkadasim 2"                             
[209] "Deliha"                                      
[210] "Eyyvah Eyvah"                                
[211] "Celal Tan ve Ailesinin Asiri Acikli Hikayesi"
[212] "Ali Kundilli"                                
[213] "Berlin Kaplani"                              
[214] "Sabit Kanca"                                 
[215] "Gise Memuru"                                 
[216] "Çakallarla Dans 4"                           
[217] "Olanlar Oldu"                                
[218] "Kocan Kadar Konus: Dirilis"                  
[219] "Birlesen Gönüller"                           
[220] "Zenne Dancer"                                
[221] "OHA Diyorum"                                 
[222] "Borç Harç"                                   
[223] "Mandira Filozofu"                            
[224] "Nadide Hayat"                                
[225] "Çakallarla Dans 5"                           
[226] "Yozgat Blues"                                
[227] "Bizi Hatirla"                                
[228] "Sen Benim HerSeyimsin"                       
[229] "Bizim Büyük Çaresizligimiz"                  
[230] "Patron Mutlu Son Istiyor"                    
[231] "Entelköy Efeköy'e Karsi"                     
[232] "Niyazi Gül Dörtnala"                         
[233] "Içimdeki Ses"                                
[234] "Hadi Insallah"                               
[235] "Çalgi Çengi Ikimiz"                          
[236] "Romantik Komedi"                             
[237] "Çakallarla Dans 2: Hastasiyiz Dede"          
[238] "Açela"                                       
[239] "Kod Adi K.O.Z."                              
[240] "Resistance Is Life"                          
[241] "Alamet-i Kiyamet"                            
[242] "15/07 Safak Vakti"                           
[243] "Deniz ve Günes"                              
[244] "Sihirbazlik Okulunda Bir Türk"               
[245] "Guardian of Angels"                          
[246] "Nefes: Vatan Sagolsun"                       
[247] "Babam ve Oglum"                              
[248] "Masumiyet"                                   
[249] "Kader"                                       
[250] "Uzak"                                        
[251] "Eskiya"                                      
[252] "A.R.O.G"                                     
[253] "Sevmek Zamani"                               
[254] "Hababam Sinifi"                              
[255] "Üç Maymun"                                   
[256] "Barda"                                       
[257] "G.O.R.A."                                    
[258] "Kabadayi"                                    
[259] "Yazgi"                                       
[260] "Issiz Adam"                                  
[261] "Kurtlar Vadisi: Irak"                        
[262] "Yol"                                         
[263] "Yahsi Bati"                                  
[264] "D@bbe"                                       
[265] "Iklimler"                                    
[266] "Vizontele"                                   
[267] "Her Sey Çok Güzel Olacak"                    
[268] "Pardon"                                      
[269] "Dünyayi Kurtaran Adam"                       
[270] "Tosun Pasa"                                  
[271] "Bekleme Odasi"                               
[272] "Agir Roman"                                  
[273] "Tabutta Rövasata"                            
[274] "Organize Isler"                              
[275] "Gemide"                                      
[276] "Selvi Boylum Al Yazmalim"                    
[277] "Itiraf"                                      
[278] "Dünyayi Kurtaran Adam'in Oglu"               
[279] "Üçüncü Sayfa"                                
[280] "Neredesin Firuze"                            
[281] "Saban Oglu Saban"                            
[282] "Mayis Sikintisi"                             
[283] "Deli Yürek: Bumerang Cehennemi"              
[284] "Kolpaçino"                                   
[285] "Susuz Yaz"                                   
[286] "Recep Ivedik"                                
[287] "Günesin Oglu"                                
[288] "Kasaba"                                      
[289] "D@bbe 2"                                     
[290] "Sinav"                                       
[291] "Günesi Gördüm"                               
[292] "Çöpçüler Krali"                              
[293] "Yumurta"                                     
[294] "Baska Dilde Ask"                             
[295] "Kiskanmak"                                   
[296] "Muro: Nalet Olsun Içimdeki Insan Sevgisine"  
[297] "Vavien"                                      
[298] "Recep Ivedik 2"                              
[299] "C Blok"                                      
[300] "Gönül Yarasi"                                
[301] "Kurtlar Vadisi: Gladio"                      
[302] "Aaahh Belinda"                               
[303] "Hokkabaz"                                    
[304] "Zügürt Aga"                                  
[305] "Sonbahar"                                    
[306] "Üç Kagitçi"                                  
[307] "Muhsin Bey"                                  
[308] "Anlat Istanbul"                              
[309] "Duvar"                                       
[310] "Merakli Köfteci"                             
[311] "Salako"                                      
[312] "Çarikli Milyoner"                            
[313] "Karpuz Kabugundan Gemiler Yapmak"            
[314] "Neseli Günler"                               
[315] "Anayurt Oteli"                               
[316] "Zübük"                                       
[317] "Kosmos"                                      
[318] "Süt Kardesler"                               
[319] "120"                                         
[320] "Kibar Feyzo"                                 
[321] "Sürü"                                        
[322] "Gen"                                         
[323] "7 Kocali Hürmüz"                             
[324] "Kahpe Bizans"                                
[325] "En Büyük Saban"                              
[326] "Propaganda"                                  
[327] "Mutluluk"                                    
[328] "Gölge Oyunu"                                 
[329] "Tatar Ramazan"                               
[330] "Beynelmilel"                                 
[331] "Çilgin Dersane"                              
[332] "Yazi Tura"                                   
[333] "Devrim Arabalari"                            
[334] "Hababam Sinifi Sinifta Kaldi"                
[335] "Tatli Dillim"                                
[336] "Vesikali Yarim"                              
[337] "Kutsal Damacana"                             
[338] "Sari Mercedes"                               
[339] "Egreti Gelin"                                
[340] "Canim Kardesim"                              
[341] "Dar Alanda Kisa Paslasmalar"                 
[342] "Mustafa Hakkinda Hersey"                     
[343] "Musallat"                                    
[344] "Güz Sancisi"                                 
[345] "Küçük Kiyamet"                               
[346] "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?"            
[347] "Beyaz Melek"                                 
[348] "Umut"                                        
[349] "Uçurtmayi Vurmasinlar"                       
[350] "Vizontele Tuuba"                             
[351] "Korkusuz Korkak"                             
[352] "Ah Nerede"                                   
[353] "Tokatçi"                                     
[354] "Maskeli Besler: Intikam Pesinde"             
[355] "Azize: Bir Laleli Hikayesi"                  
[356] "Süt"                                         
[357] "Neseli Hayat"                                
[358] "Hababam Sinifi Tatilde"                      
[359] "Insaat"                                      
[360] "Arabesk"                                     
[361] "Köyden Indim Sehire"                         
[362] "Istanbul Kanatlarimin Altinda"               
[363] "Aile Serefi"                                 
[364] "Maskeli Besler: Irak"                        
[365] "Mustafa"                                     
[366] "Ask Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni"         
[367] "Turist Ömer Uzay Yolu'nda"                   
[368] "Okul"                                        
[369] "Mavi Boncuk"                                 
[370] "Banker Bilo"                                 
[371] "Büyü"                                        
[372] "Bes Vakit"                                   
[373] "Semum"                                       
[374] "Keloglan Karaprens'e Karsi"                  
[375] "Çiplak Vatandas"                             
[376] "O... Çocuklari"                              
[377] "Hababam Sinifi Uyaniyor"                     
[378] "Çiçek Abbas"                                 
[379] "Kapicilar Krali"                             
[380] "Gülen Gözler"                                
[381] "Hayat Var"                                   
[382] "Pandora'nin Kutusu"                          
[383] "Polis"                                       
[384] "Hababam Sinifi Üç Buçuk"                     
[385] "Yoksul"                                      
[386] "Son Osmanli Yandim Ali"                      
[387] "Bizim Aile"                                  
[388] "Kanli Nigar"                                 
[389] "11'e 10 Kala"                                
[390] "Doktor Civanim"                              
[391] "Davaro: Son Eskiya"                          
[392] "Kaç Para Kaç"                                
[393] "Vali"                                        
[394] "Dondurmam Gaymak"                            
[395] "Yedi Bela Hüsnü"                             
[396] "Hababam Sinifi Güle Güle"                    
[397] "Devlet Kusu"                                 
[398] "Gülen Adam"                                  
[399] "Fasulye"                                     
[400] "Korkuyorum Anne"                             
[401] "Düttürü Dünya"                               
[402] "Beyza'nin Kadinlari"                         
[403] "Araf"                                        
[404] "Hababam Sinifi Askerde"                      
[405] "Osmanli Cumhuriyeti"                         
[406] "Ögretmen"                                    
[407] "Deli Deli Küpeli"                            
[408] "Davaci"                                      
[409] "Sultan"                                      
[410] "Garip"                                       
[411] "Sakar Sakir"                                 
[412] "Salak Milyoner"                              
[413] "Hababam Sinifi Merhaba"                      
[414] "Koltuk Belasi"                               
[415] "Salvar Davasi"                               
[416] "Filler ve Çimen"                             
[417] "Ask Tutulmasi"                               
[418] "O Simdi Asker"                               
[419] "Sabaniye"                                    
[420] "Sans Kapiyi Kirinca"                         
[421] "Varyemez"                                    
[422] "Hababam Sinifi Dokuz Doguruyor"              
[423] "Kilibik"                                     
[424] "On the Way to School"                        
[425] "Sekerpare"                                   
[426] "Sosyete Saban"                               
[427] "Inek Saban"                                  
[428] "Yüz Numarali Adam"                           
[429] "Postaci"                                     
[430] "Hanzo"                                       
[431] "Namuslu"                                     
[432] "Kiraci"                                      
[433] "Ortadirek Saban"                             
[434] "Katma Deger Saban"                           
[435] "Ne Olacak Simdi"                             
[436] "Ulak"                                        
[437] "Köseyi Dönen Adam"                           
[438] "Gerzek Saban"                                
[439] "Son Ders: Ask ve Üniversite"                 
[440] "Emret Komutanim: Sah Mat"                    
[441] "Komser Sekspir"                              
[442] "Talih Kusu"                                  
[443] "Tarzan Rifki"                                
[444] "Gol Krali"                                   
[445] "Saskin Damat"                                
[446] "Avanak Apti"                                 
[447] "Milyarder"                                   
[448] "Oh Olsun"                                    
[449] "Hirsiz Var!"                                 
[450] "Japon Isi"                                   
[451] "Selamsiz Bandosu"                            
[452] "Gurbetçi Saban"                              
[453] "Saban Pabucu Yarim"                          
[454] "Dolap Beygiri"                               
[455] "Sahte Kabadayi"                              
[456] "Bekçiler Krali"                              
[457] "Atla Gel Saban"                              
[458] "Uzak Ihtimal"                                
[459] "Umudumuz Saban"                              
[460] "Maskeli Besler: Kibris"                      
[461] "Erkek Güzeli Sefil Bilo"                     
[462] "Sark Bülbülü"                                
[463] "Dokunmayin Sabanima"                         
[464] "Sen Dul Saban"                               
[465] "Iyi Aile Çocugu"                             
[466] "Kanal-i-zasyon"                              
[467] "Ibo ile Güllüsah"                            
Code
# year
year_list <- lapply(web_pages, function(page) {
  year_nodes <- page %>% html_nodes('span.sc-43986a27-8.jHYIIK.dli-title-metadata-item:nth-child(1)')
  year_names <- html_text(year_nodes)
  year_names <- as.integer(tail(head(year_names, -1), -1))  
  return(year_names)
})
year_list <- unlist(year_list, recursive = TRUE)

# duration
duration_list <- lapply(web_pages, function(page) {
  duration_nodes <- page %>% html_nodes('span.sc-43986a27-8.jHYIIK.dli-title-metadata-item:nth-child(2)')
  duration_values <- html_text(duration_nodes)
  
  saatDakikaToDakika <- function(zaman) {
    if (grepl("h", zaman) && grepl("m", zaman)) {
      parcalar <- strsplit(zaman, "h|m")[[1]]
      return(as.numeric(parcalar[1]) * 60 + as.numeric(parcalar[2]))
    } else if (grepl("h", zaman)) {
      return(as.numeric(str_extract(zaman, "\\d+(?=h)")) * 60)
    } else if (grepl("m", zaman)) {
      return(as.numeric(str_extract(zaman, "\\d+(?=m)")))
    } else {
      return(NA)
    }
  }
  
  veri_dakika <- sapply(duration_values, saatDakikaToDakika)
  return(as.integer(veri_dakika))
})
duration_list <- unlist(duration_list, recursive = TRUE)

# rating
rating_list <- lapply(web_pages, function(page) {
  rating_nodes <- page %>% html_nodes('span.ipc-rating-star.ipc-rating-star--base.ipc-rating-star--imdb.ratingGroup--imdb-rating')
  rating_values <- html_text(rating_nodes)
  numeric_ratings <- as.numeric(str_extract(rating_values, "\\d+\\.?\\d*"))
  return(numeric_ratings)
})
rating_list <- unlist(rating_list, recursive = TRUE)

# votes
votes_list <- lapply(web_pages, function(page) {
  votes_nodes <- page %>% html_nodes('span.ipc-rating-star--voteCount')
  votes_values <- html_text(votes_nodes)
  
  votes_without_K <- gsub("K", "", votes_values)
  numeric_votes <- as.numeric(str_extract(votes_without_K, "\\d+\\.?\\d*"))
  return(numeric_votes * 1000)
})
votes_list <- unlist(votes_list, recursive = TRUE)

min_length <- min(length(title_names), length(year_list), length(duration_list), length(rating_list), length(votes_list))


movie_data <- data.frame(
  Title = title_names[1:min_length],
  Year = year_list[1:min_length],
  Duration = duration_list[1:min_length],
  Rating = rating_list[1:min_length],
  Votes = votes_list[1:min_length]
)


print(movie_data)
                                           Title Year Duration Rating  Votes
1                              Kuru Otlar Üstüne 2019      197    8.1   5100
2                       Yedinci Kogustaki Mucize 2018      132    8.2  54000
3                                   Ölümlü Dünya 2014      107    7.6  30000
4                                     Kis Uykusu 2016      196    8.0  55000
5                                         Dag II 2023      135    8.2 110000
6                                 Do Not Disturb 2017      114    6.3   8800
7                      Ayla: The Daughter of War 2022      125    8.3  43000
8                                   Kurak Günler 2018      129    7.6  11000
9                                    Ahlat Agaci 2011      188    8.0  27000
10                       Bir Zamanlar Anadolu'da 2013      157    7.8  49000
11                           Dabbe: Cin Çarpmasi 2015      134    6.8   7100
12                                        Baskin 2016       97    5.8  12000
13                                          Kedi 2023       79    7.6  16000
14                                   Sen Inandir 2015      104    5.6   2600
15                                        Mucize 2014      136    7.6  14000
16                                    Fort Bliss 2022      116    6.4   3500
17                                        Bergen 2023      145    6.9   5900
18                                     Boga Boga 2012      112    5.7   4500
19                                           Dag 2023       90    7.5  23000
20                            Iyi Adamin 10 Günü 2019      124    6.5   5200
21                                  Cinayet Süsü 2012      112    6.7  19000
22                                    Fetih 1453 2017      165    6.5  59000
23                        The Ottoman Lieutenant 2015      106    6.4  27000
24                                      Limonata 2023      110    7.4  14000
25                              Illegal Hayatlar 2019      105    6.2   4800
26                                 Mucize 2: Ask 2016      129    7.2   2800
27                          Kötü Kedi Serafettin 2023       86    7.0   8400
28                                 Aaahh Belinda 2014       97    5.3   3100
29                                        Siccîn 2022       96    6.0   5000
30                                Ask Taktikleri 2018       97    5.3   5800
31                                      Can Feda 2020      109    5.5   3700
32                        Insanlar Ikiye Ayrilir 2016      101    6.9   2500
33                                      Tereddüt 2012      105    6.5   2800
34                                       Yeralti 2012      107    7.1  10000
35                         D@bbe: Bir Cin Vakasi 2013      119    5.8   4200
36                        CM101MMXI Fundamentals 2017      139    9.1  47000
37                                 Aile Arasinda 2021      124    7.6  26000
38                             Kagittan Hayatlar 2013       96    6.6  13000
39                              Kelebegin Rüyasi 2018      138    7.7  24000
40                           Bizim Için Sampiyon 2014      130    8.2  13000
41                                    Sadece Sen 2022      105    7.3   5900
42                                          Cici 2016      151    7.1   5600
43                               Ikimizin Yerine 2019      126    6.1   7300
44                Cep Herkülü: Naim Süleymanoglu 2011      141    8.2  14000
45                            Kaybedenler Kulübü 2015      105    7.5  25000
46                                      Sarmasik 2022      104    7.9  13000
47                                Yilbasi Gecesi 2015      142    5.8   4400
48                                       Bulanti 2019      112    6.2   2700
49                 Organize Isler: Sazan Sarmali 2023      121    6.0  16000
50                                 Bursa Bülbülü 2014      120    6.8   6800
51                             Dabbe: Zehr-i Cin 2017      133    5.9   4300
52                                          Daha 2010      115    7.0   4400
53                                    Av Mevsimi 2018      140    7.4  36000
54                                    Kelebekler 2022      117    7.3  16000
55                                    Kar ve Ayi 2021       93    6.6   2600
56                                     Geçen Yaz 2013      101    6.3   3400
57                      Sen Aydinlatirsin Geceyi 2018      107    7.7  10000
58                                        Müslüm 2019      136    7.6  20000
59                                  Aykut Eniste 2011      115    7.0   7400
60                                  Incir Reçeli 2014       94    6.5  14000
61                             Unutursam Fisilda 2022      118    7.5  13000
62                                Recep Ivedik 7 2014      133    5.2   6400
63                                   Pek Yakinda 2015      134    7.3  35000
64                                       Delibal 2019      117    6.7  12000
65                                    Nuh Tepesi 2017      109    7.1   6300
66                         Kurtlar Vadisi: Vatan 2013      105    3.9   3300
67                                  Dügün Dernek 2013      106    6.9  24000
68                                    Su ve Ates 2021      113    6.1   4900
69                                       Azizler 2020       96    6.0  11000
70                                  Biz Böyleyiz 2015      121    5.6   5800
71                                      Siccin 2 2014       93    6.1   3700
72                                      Panzehir 2021      125    6.9   4100
73                                   Okul tirasi 2018       85    7.4   3000
74                                Hedefim Sensin 2017      113    6.2   5000
75                               Mutluluk Zamani 2019      108    5.9   5800
76                             Bir Ask Iki Hayat 2013      106    6.1   3100
77                               Celal ile Ceren 2018      114    3.1  43000
78                                       Deliler 2022      121    5.1   3500
79                              Sen Yasamaya Bak 2017      104    5.7   3700
80                                  Cingöz Recai 2022      113    4.8   4700
81                                Babamin Kemani 2017      112    6.4   4000
82                                Aci Tatli Eksi 2019      100    6.0   2800
83                    Enes Batur Gerçek Kahraman 2012       99    1.4   9500
84                                     Sag Salim 2011       98    6.3   6500
85                Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm 2011      110    7.5  10000
86                         Ask Tesadüfleri Sever 2019      118    7.2  19000
87                                        Çiçero 2016      126    6.5   6400
88                                Annemin Yarasi 2019      120    7.3   4100
89                                 Kiz Kardesler 2015      108    7.4   4700
90                             Senden Bana Kalan 2017      117    6.5   3400
91                             Ise Yarar Bir Sey 2010      104    7.6   5500
92                        New York'ta Bes Minare 2011      119    5.7  15000
93                              Kolpaçino: Bomba 2021       92    5.8   8000
94                                           Kin 2018      105    5.5   4800
95                      Kaybedenler Kulübü Yolda 2015       96    5.7   3000
96                                 Dabbe (Dab6e) 2015      160    5.6   3200
97                        Dügün Dernek 2: Sünnet 2017      112    6.3  11000
98                Cumali Ceber: Allah Seni Alsin 2021      100    1.0  39000
99                                Aykut Eniste 2 2018      115    6.5   3600
100                                        Sibel 2016       95    6.8   2900
101                               Kardesim Benim 2019      120    5.8   5000
102                   Karakomik Filmler: Kaçamak 2022       60    5.5  10000
103                              Asiklar Bayrami 2014      102    5.7   3000
104                                 Itirazim Var 2020      110    7.7  14000
105                             Eltilerin Savasi 2013      118    5.8   5000
106                                 Benim Dünyam 2018      100    7.5   5700
107                                Hadi Be Oglum 2020      112    7.0   3800
108                      Karakomik Filmler: Deli 2016       60    6.5   9100
109                                  Küçük Esnaf 2021      104    5.6   4600
110               Sen Hiç Ates Böcegi Gördün Mü? 2018      113    6.2   5500
111                                   Arif V 216 2017      125    7.0  39000
112                          Kolonya Cumhuriyeti 2018      110    5.8   5400
113                            Cebimdeki Yabanci 2011       95    6.8   9400
114                            Dedemin Insanlari 2017      126    8.0  11000
115                                Yol Arkadasim 2014      115    6.1   7500
116                      Bi Küçük Eylül Meselesi 2016      106    7.1  11000
117                                      Görümce 2017      109    5.0   3500
118                   Sen Kiminle Dans Ediyorsun 2014      106    5.6   2600
119            Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku 2013      106    6.6   3700
120                     Behzat Ç. Ankara Yaniyor 2013       97    7.4   6900
121                                 Tamam miyiz? 2016       92    7.0   5500
122                               Iftarlik Gazoz 2020      115    7.3  15000
123                                 9 Kere Leyla 2018      112    3.7   7900
124               Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 2013      110    2.0  56000
125                                        Selam 2021      104    6.2   2600
126                                 Beni Çok Sev 2014      124    7.0   3100
127                          Zaman Makinesi 1973 2017      105    6.3   3300
128                           Istanbul Kirmizisi 2016      110    5.6   6800
129              Bizans Oyunlari: Geym of Bizans 2012      101    3.7   3200
130                                  Evim Sensin 2016       91    5.0   6100
131                                 Eksi Elmalar 2020      114    7.1   7800
132                    Karakomik Filmler: Emanet 2018       60    5.6   7700
133                                     Iyi Oyun 2010      114    4.5   4000
134                  Çok Filim Hareketler Bunlar 2020      104    4.5   5200
135                             Yarina Tek Bilet 2013       90    5.6   5400
136                                Hükümet Kadin 2022       99    6.5   9200
137                            Çakallarla Dans 6 2019      116    5.3   5300
138                   Karakomik Filmler: 2 Arada 2010       60    6.4  13000
139                               Recep Ivedik 3 2010       95    4.2  21000
140                                  Vay Arkadas 2015      100    6.3   2600
141                            Sevimli Tehlikeli 2020      113    6.0   3900
142                                  Baba Parasi 2020      116    4.6   3500
143                              Bayi Toplantisi 2015      114    4.6   4200
144                            Kocan Kadar Konus 2017      108    6.1   5400
145                                     Deli Ask 2019      104    5.5   3100
146                       Hababam Sinifi Yeniden 2017      106    2.2   3800
